HOME
自動車オークション代行のしくみ
高く売れる秘密
売る場合
買う場合
買い取り価格・流通価格目安
会社概要・アクセスアップ
査定依頼・お問合せ
個人情報保護に関する基本方針
 

最新のオークション売買情報 (2010/8/3)

これは当社で実際に売買されたものです。(オークション価格)

この他未掲載分多数あり随時アップいたします。

 

年式 車名 距離 購入 売約 売買日
17/7 サンバー 81,000Km \216,000.- H22/7
15/1 Vitz ピンク 100,000Km \112,000.- H22/7
17/7 キャラバン 47,000Km \606,000.- H22/7
20/3 ランクルプラド 20,000Km \2,790,000.- H22/7
17/9 デュトロ ダンプ 44,000Km \1,400,000.- H22/7
19/8 アリオン 32,000Km \1,327,000.- H22/6
12/2 ファンカーゴ ゴールド 108,000Km \37,000.- H22/6
11/6 カローラスパシオ 67,000Km \52,000.- H22/6
16/12 ハリアー グレー 40,000Km \1,386,000.- H22/6
19/2 パッソ ゴールド 5000Km \514,000.- H22/6
19/6 シエンタ パール 63,000Km \511,000.- H22/6
20/2 VItz パープル 16,000Km \532,000.- H22/5
20/5 フィット シルバー 65,000Km \532,000.- H22/5
20/3 デミオ グレー 78,000Km \524,000.- H22/5
15/3 バネットT 60,000Km \320,000.- H22/5
12/3 ハイエース 白 MT 70,000Km \464,000.- H22/4
18/1 パッソ 90,000Km \195,000.- H22/4
18/1 エブリィ 63,000Km \352,000.- H22/4
18/1 Vitz シルバー 77,000Km \416,000.- H22/4
12/4 キャラバン身障者 80,000Km \126,000.- H22/4
18/12 カローラアクシオ シルバー 47000Km \704,000 H22/4
15/10 キャリーT 13,000Km \369,000.- H22/3
18/10 カローラアクシオ シルバー 50,000Km \800,000.- H22/3
19/3 ベルタ シルバー 33,000kM \633,000.- H22/3
18/9 ベルタ 29,000kM \564,000.- H22/3
17/12 Vitz ピンク 62,000Km \512,000.- H22/2
16/8 ハイゼットT 49,000Km \335,000.- H22/2
18/4 ベルタ 56,000Km \562,000.- H22/2
H7/4 マークU ディーゼル シルバー 157,000Km \303,000.- H22/2
16/3 ADバン 78,000Km \107,000.- H22/2
19/5 ADバン 31,000Km \407,000.- H22/2
17/10 エルフ 20,000Km \950,000.- H22/2
20/8 コモ シルバー 21,000Km \1,063,000.- H22/2
H10 アクティV 100,000Km \35,000.- H22/1
H17 パッソ シルバー 69,000Km \228,000.- H22/1
H17 ブーン シルバー 61,000Km \273,000.- H22/1
H17 ハイエースV 62,000Km \861,000.- H22/1
H13 タウンエースV 白 D MT 211,000Km \75,000.- H22/1
H18 ベルタ シルバー 11,000Km \598,000.- H22/1

  ※上記価格は車体本体の価格です。諸経費・消費税等は別途計算です。

 

 

落札・成約おめでとうございます。

TOPページへ戻る