HOME
自動車オークション代行のしくみ
高く売れる秘密
売る場合
買う場合
買い取り価格・流通価格目安
会社概要・アクセスアップ
査定依頼・お問合せ
個人情報保護に関する基本方針
 

最新のオークション売買情報 (2011/7/2)

これは当社で実際に売買されたものです。(オークション価格)

この他未掲載分多数あり随時アップいたします。

 

年式 車名 距離 購入 売約 売買日
19/6 サンバー 58,000Km \379,000.- H23/6
15/6 アレックス シルバー 50,000Km \400,000.- H23/6
16/11 ポルテ 64,000Km \459,000.- H23/6
23/3 パッソ ワイン 50Km \1,067,000.- H23/6
6/3 日産大型バス 1,200,000Km \500,000.- H23/6
7/12 スープラ 95,000Km \742,000.- H23/5
16/2 タウンエースT冷蔵 65,000Km \610,000.- H23/5
20/9 Vitz 90,000Km \555,000.- H23/5
20/12 プロボックスV 事故現状 190,000Km \15,000.- H23/5
19/3 サクシードV シルバー 170,000Km \390,000.- H23/5
13/7 タウンエースV 180,000Km \173,000.- H23/4
10/4 パジェロ 3D シルバー 84,000Km \413,000.- H23/4
3/11 GT-R 81,000Km \245,000.- H23/4
18/9 アトラス 127,000Km \885,000.- H23/4
21/11 スイフト シルバー 43,000Km \494,000.- H23/4
14/10 スパシオ シルバー 47,000Km \346,000.- H23/3
17/11 ノア シルバー 68,000Km \1,123,000.- H23/3
17/2 サンバーT 冷凍 89,000Km \480,000.- H23/3
20/1 ラクティス 51,000Km \582,000.- H23/3
15/9 モビリオスパイク 79,000Km \330,000.- H23/2
13/6 マークUクオリス パール 61,000Km \300,000.- H23/2
13/5 ステップワゴン パール 30,000Km \730,000.- H23/2
18/1 Vitz 86,000Km \336,000.- H23/2
9/11 パジェロ ゴールド 74,000Km \595,000.- H23/2
17/10 アルト 50,000Km \335,000.- H23/1
15/10 エアロミディ 74,733Km \15,029,000.- H23/1
20/10 フィット 85,000Km \478,000.- H23/1
8/1 マークU シルバー 284,000Km \115,000.- H23/1
17/4 ハリアー シルバー 48,000Km \1,700,000.- H22/12
11/7 マークU パール 51,000Km \15,000.- H22/12
16/5 セルシオ 122,000Km \1,380,000.- H22/12
11/10 セドリック シルバー 76,000Km \182,000.- H22/12
9/9 クラウン パール 45,000Km \82,000.- H22/11
19/7 ブルバードシルフィー シルバー 28,000Km \945,000.- H22/11
17/8 アトラス 27,000Km \694,000.- H22/11
19/8 カローラアクシオ 70,000Km \927,000.- H22/11
16/8 ミニキャブ 38,000Km \339,000.- H22/11
19/11 ハイエースV S.GL グレー 60,000Km \2,190,000.- H22/11
17/1 エルフ ダンプ 56,000Km \1,260,000.- H22/10
13/8 カローラワゴン Diesel 300,000Km \134,000.- H22/10
13/2 クラウン パール 49,000Km \440,000.- H22/10
18/7 ハイゼットカーゴ 28,000Km \454,000.- H22/10
17/8 アコード 60,000Km \440,000.- H22/10
18/7 ラクティス 70,000Km \456,000.- H22/10
11/12 カムリグラシア 100,000Km \72,000.- H22/10
20/6 C63T 30,000Km \6,570,000.- H22/10
19/2 CL550 30,000Km \6,050,000.- H22/10
17/7 サンバー 81,000Km \216,000.- H22/9
15/1 Vitz ピンク 100,000Km \112,000.- H22/9
17/7 キャラバン 47,000Km \606,000.- H22/9
20/3 ランクルプラド 20,000Km \2,790,000.- H22/9
17/9 デュトロ ダンプ 44,000Km \1,400,000.- H22/9
17/12 Vitz ピンク 62,000Km \512,000.- H22/8
16/8 ハイゼットT 49,000Km \335,000.- H22/8
18/4 ベルタ 56,000Km \562,000.- H22/8
H7/4 マークU ディーゼル シルバー 157,000Km \303,000.- H22/8
16/3 ADバン 78,000Km \107,000.- H22/8
19/5 ADバン 31,000Km \407,000.- H22/8
17/10 エルフ 20,000Km \950,000.- H22/8
20/8 コモ シルバー 21,000Km \1,063,000.- H22/8

  ※上記価格は車体本体の価格です。諸経費・消費税等は別途計算です。

 

 

落札・成約おめでとうございます。

TOPページへ戻る